<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spaarprogramma-reviews Blog</title>
	<atom:link href="http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Poll: Nieuwe layout beter of niet?</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=612</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Een pollvraag over het uiterlijk van dit blog. Vind je deze layout beter, mooier of juist helemaal niet dan de vorige. Bedankt voor je deelname aan deze poll. (p.s. als er een ruime meerderheid is voor de nieuwe layout dan zal deze blijven staan. Wordt er gekozen voor de andere zwarte layout wordt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Een pollvraag over het uiterlijk van dit blog. Vind je deze layout beter, mooier of juist helemaal niet dan de vorige. </p>
<p>Bedankt voor je deelname aan deze poll.</p>
<p>(p.s. als er een ruime meerderheid is voor de nieuwe layout dan zal deze blijven staan. Wordt er gekozen voor de andere zwarte layout wordt die weer teruggezet)</p>
<p>EDIT: De antwoorden bij het stemmen overlapten elkaar van de poll, daarom was het wat onduidelijk welk stemvakje erbij hoorde. Nu zou het beter moeten zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Stel: je bent overal uitbetaald bij P4M en je bent er geen lid meer, zou je toch opnieuw lid willen worden bij P4M?</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=606</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Deze poll gaat over als al je aanvragen waren uitbetaald, je weinig tot geen saldo meer had staan en geen lid meer zou zijn bij welke P4M site dan ook, of je dan opnieuw lid zou willen (gaan) worden. (p.s. de poll over uitbetalingsachterstanden bij andere sites dan p4m laat ik even achterwege)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Deze poll gaat over als al je aanvragen waren uitbetaald, je weinig tot geen saldo meer had staan en geen lid meer zou zijn bij welke P4M site dan ook, of je dan opnieuw lid zou willen (gaan) worden.</p>
<p>(p.s. de poll over uitbetalingsachterstanden bij andere sites dan p4m laat ik even achterwege)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paaspuzzel 2012 op het forum en gpt-reviews.nl</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=598</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Paaspuzzelwedstrijd 2012 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Dit jaar is er weer een leuke puzzelwedstrijd waaraan iedereen kan meedoen. Er zijn een aantal geldprijsjes te winnen. Onder alle goede inzenders worden de prijzen verloot. Wat kan je winnen? 1e prijs € 7,50 2e prijs € 5,00 3e prijs t/m 5 prijs € 2,50 De geldprijzenpot is totaal: € 20,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paaspuzzelwedstrijd 2012<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Dit jaar is er weer een leuke puzzelwedstrijd waaraan iedereen<br />
 kan meedoen. Er zijn een aantal geldprijsjes te winnen. Onder alle<br />
goede inzenders worden de prijzen verloot.</p>
<p>Wat kan je winnen?<br />
1e prijs € 7,50<br />
2e prijs € 5,00<br />
3e prijs t/m 5 prijs € 2,50</p>
<p>De geldprijzenpot is totaal: € 20,00</p>
<p>plus een aantal extra kleine verrassingsprijzen (met o.a. een leuk ledlampje)</p>
<p>Van 31 maart 2012 t/m 15 april 2012 kun je meedoen aan de puzzel.</p>
<p>Vanaf zaterdag 31 maart, staan er paaseieren op het forum en<br />
een aantal op gpt-reviews.nl (de site spaarprogramma-reviews.nl is helaas<br />
nog niet online). </p>
<p>In totaal zijn er 8 eieren die je moet zien te vinden.<br />
De eieren op het forum staan niet in de berichten deze keer, maar zou je<br />
wat makkelijker moeten kunnen vinden. Met de oplossing die je vind<br />
in de rebussen bij een ei maak je een nederlandse zin. De woorden<br />
in zin hoeven niet perce in de juiste volgorde te staan, zolang de<br />
maar woorden maar wel goed zijn en het geheel een logische zin vormt.</p>
<p>De oplossing kun je op diverse manieren doorgeven. Contactforumulier<br />
gpt-reviews.nl, forum via persoonlijk bericht of via info@gpt-reviews.nl.<br />
Naast de oplossing heb ik ook je een mailadres nodig waarop je teruggemaild<br />
kan worden als je een prijs hebt gewonnen. </p>
<p>Let op! Geef bij de oplossing nog geen naam en bankgegevens door.<br />
Die hoef je pas door te geven als je hebt gewonnen. Alle winnaars krijgen<br />
een bericht waarin staat wat we nog nodig hebben om de prijs te kunnen<br />
overmaken op je bankrekening. Iedereen uit Nederland of België mag meedoen.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op het forum bij het topic &#8216;Paaspuzzel 2012&#8242;.</p>
<p>link: <a href="http://www.spaarprogramma-reviews.nl/forum/viewtopic.php?f=33&#038;t=498" target="_blank">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/forum/viewtopic.php?f=33&#038;t=498</a></p>
<p>Bloggers kunnen ook een oplossing doorgeven via een bericht naar de admin.</p>
<p>Met vr gr<br />
admin blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Welk aangevraagd bedrag heb je openstaan bij P4M sites?</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=577</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Deze pollvraag komt in twee delen, eerst de vraag m.b.t. P4M, over een week dezelfde vraag maar dan m.b.t. alle spaarprogramma&#8217;s. Het gaat om een ruwe schatting van het bedrag wat je hebt aangevraagd bij alle P4m sites en nog niet hebt ontvangen (bedrag wat nog openstaat). Bedankt voor je deelname aan deze poll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Deze pollvraag komt in twee delen, eerst de vraag m.b.t. P4M, over een week dezelfde vraag maar dan m.b.t. alle spaarprogramma&#8217;s. </p>
<p>Het gaat om een ruwe schatting van het bedrag wat je hebt aangevraagd bij alle P4m sites en nog niet hebt ontvangen (bedrag wat nog openstaat).</p>
<p>Bedankt voor je deelname aan deze poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: hoe ben je in aanraking gekomen met spaarprogramma&#8217;s?</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=574</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: algemene poll Bedankt voor je deelname aan deze poll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: algemene poll</p>
<p>Bedankt voor je deelname aan deze poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Hoe lang ben je al bezig met Spaarprogramma&#8217;s? (Opnieuw)</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=570</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Omdat de meeste stemmers meer dan 5 jaar kozen wordt deze poll opnieuw gestart met aangepaste jaren. Het aantal is nu uitgebreid tot en met 10 jaar of langer. De vorige poll is nu gesloten. Deze blijft nu staan. Ik hoop dat toch nogmaals mee wilt doen aan deze poll. Bedankt voor je deelname [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Omdat de meeste stemmers meer dan 5 jaar kozen wordt deze poll opnieuw gestart met aangepaste jaren. Het aantal is nu uitgebreid tot en met 10 jaar of langer. De vorige poll is nu gesloten. Deze blijft nu staan. Ik hoop dat toch nogmaals mee wilt doen aan deze poll.</p>
<p>Bedankt voor je deelname aan deze poll.</p>
<p>Met vr gr<br />
admin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Hoe lang ben je al bezig met spaarprogramma&#8217;s?</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=565</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Dit keer een algemene poll over spaarprogramma&#8217;s. Ook weer bedankt voor je deelname aan deze poll. Met vr gr admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Dit keer een algemene poll over spaarprogramma&#8217;s. Ook weer bedankt voor je deelname aan deze poll.</p>
<p>Met vr gr<br />
admin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Goudmails (of B.S.P. Media) betaald(e) niet altijd alles uit.</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=555</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheerders]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Beste Bloggers, Ook bij andere en als goed en betrouwbaar bekend staande spaarprogramma&#8217;s wordt helaas nog niet altijd alles uitbetaald en ook het contact met de site verloopt niet altijd zoals je verwacht of zou willen. Ik ben al jaren lid van het spaarprogramma Goudmails van B.S.P. Media. Op zich heb ik er weinig tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Bloggers,</p>
<p>Ook bij andere en als goed en betrouwbaar bekend staande spaarprogramma&#8217;s wordt helaas nog niet altijd alles uitbetaald en ook het contact met de site verloopt niet altijd zoals je verwacht of zou willen.</p>
<p>Ik ben al jaren lid van het spaarprogramma Goudmails van B.S.P. Media. Op zich heb ik er weinig tot geen problemen mee gehad. Altijd uitbetaald, de uitbetaling kon soms wel eens wat langer duren maar binnen een maand tot anderhalve maand heb ik daar iedere keer mijn uitbetaling bijgeschreven gekregen. Het contact ging wel, al kreeg ik niet altijd een reactie terug maar het probleem werd opgelost. Dat vond ik voldoende.</p>
<p>Helaas lukt mij het niet om na 7 uitbetalingen ook de 8e uitbetaling rond te krijgen. Bij mijn Saldo staat dat er € 80 is uitbetaald, terwijl dat niet klopt. Eind september 2012 heb ik dan € 10,00 aangevraagd, maar dat bedrag nog niet ontvangen. Ik wil best wachten maar na anderhalve maand vraag ik me toch af waar dat bedrag blijft en stuur daarover rond november 2011 een mail naar Goudmails. In december 2011 had ik nog geen reactie ontvangen en stuurde nog een keer een uitgebreide reactie. Tot op de dag van vandaag heb ik de uitbetaling nog niet ontvangen en ook geen reactie. Het wordt totaal verzwegen. </p>
<p>Ik hou zelf alle datums van aanvragen en uitbetalingen bij ter controle. Dit heb ik ook vermeld in de reacties. Heeft denk ik niet geholpen.</p>
<p>Met google kwam ik terecht bij Tros Radar en het schijnt dat er meer mensen sporadisch niet worden uitbetaald en dat er Goudmails bij contact daarover een reactie totaal laat afweten. (link: <a href="http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=62&#038;t=52006&#038;sid=3cdd5f762fdc5ce9a21f16373bf5866b&#038;start=40" title="Tros Radar - Goudmails" target="_blank">Tros Radar &#8211; Goudmails</a>)</p>
<p>Het vreemde is wel dat ik daarna andere uitbetalingen van B.S.P. Media (Sneleuro en Betaaldemails) weer wel heb ontvangen. Dus lijkt het om enkele gevallen te gaan.</p>
<p>Waarom ik hier een bericht van maak is omdat er misschien meer mensen hun uitbetaling bij BSP Media niet ontvangen en hun verhaal wilen doen. Dat kan dan hier. En wellicht dat er dan meer aan gedaan kan worden.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
admin</p>
<p>p.s. Dit bericht is opnieuw opgesteld</p>
<p>Contact gehad met de nieuwe eigenaar van Goudmails en de ervaring hierboven was m.b.t. de oude eigenaar. Dus zal het hoogstwaarschijnlijk gewoon goed gaan met de uitbetaling en ook het contact wat zeer goed lijkt te verlopen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Jan 2012: Heb je nog steeds annuleringen bij Profile4media?</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=545</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Aan de berichten te zien zijn er nog altijd annuleringen, zelfs met verkeerde redenen. Daarom deze poll over P4M. Om te zien hoe het met de annuleringen staat naast de achterstand bij P4M. Bedankt voor je deelname aan deze poll. Met vr gr admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Aan de berichten te zien zijn er nog altijd annuleringen, zelfs met verkeerde redenen. Daarom deze poll over P4M. Om te zien hoe het met de annuleringen staat naast de achterstand bij P4M. Bedankt voor je deelname aan deze poll.</p>
<p>Met vr gr<br />
admin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Mijn account van P4M is onlangs zonder grondige reden verwijderd</title>
		<link>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=535</link>
		<comments>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting: Nog een poll over Profile4media. Ik heb diverse berichten gehoord dat er zomaar lidmaatschappen zijn verwijderd van P4M, zonder dat ze hier zelf om gevraagd hebben en zonder grondige reden van P4M. Deze poll is om te kijken bij hoeveel mensen dit voorkomt. Bedankt voor je deelname aan de poll. Met vr gr admin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Toelichting: Nog een poll over Profile4media. Ik heb diverse berichten gehoord dat er zomaar lidmaatschappen zijn verwijderd van P4M, zonder dat ze hier zelf om gevraagd hebben en zonder grondige reden van P4M. Deze poll is om te kijken bij hoeveel mensen dit voorkomt. Bedankt voor je deelname aan de poll.</p>
<p>Met vr gr<br />
admin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaarprogramma-reviews.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

